| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent: | 4 |
| Boja: | Bela |
| SEER koeficijent: | 6.1 |
| Freon: | R32 |
| Protok vazduha (Max): | 550 m3/h |
| Funkcije: | • WiFi• UVC• Samodijagnostika • Led displej (led display) • Memorija • Ovlaživač • Turbo hlađenje • Inteligentno odmrzavanje • Auto restart • Timer • Sleep mode • Inteligentno prezagrevanje |
| Ulazna snaga hladjenja: | 3400 W |
| Ulazna snaga grejanja: | 3420 W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 32 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 60 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 77.7 x 25 x 20.1 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 71.2 x 27.6 x 45.9 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 7.5 kg |
| Masa spoljašnje jedinice: | 20 kg |
| Pakovanje: | Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 84 x 31.5 x 26 cmDimenzije pakovanja spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 76.5 x 48.1 x 31 cmTežina pakovanja unutrašnje jedinice: 9.5 kg Težina pakovanja spoljašnje jedinice: 22 kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6931084743245 |
Klima uređaj TCL TAC 12CHSD/XA73IFS E LITE Inverter A++
Nema na stanju
SKU
US_6931084743245
30.114 RSD
Na rate već od 5.019 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | Klima uređaj TCL TAC 12CHSD/XA73IFS E LITE Inverter A++ |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | uspon |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju
Pronašli smo ove proizvode koje možda više volite!















Potvrdi svoju prijavu