| Kapacitet klima uređaja: | 9000 BTU |
| Energetska klasa: | A+++/A+++ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent: | 4 |
| Boja: | Bela |
| SEER koeficijent: | 6.3 |
| Kapacitet hladjenja: | 9000 Btu/h |
| Kapacitet grejanja: | 9000 Btu/h |
| Protok vazduha (Max): | 550 m3/h |
| Karakteristike: | • Rashladna snaga: 2600 W • Grejna snaga: 2700 W • Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) • Memorija položaja krilaca • Automatski rad • Funkcija samočišćenja • Zaštita od zamrzavanja • Noćni režim rada: 1 • Turbo rad • Hlađenje • Grejanje • Odvlaživanje • Ventiliranje - provetravanje • Automatsko kretanje krilaca • Zaštita od hladnog vazduha • Automatsko odmrzavanje • Funkcija hitnog uključivanja • Servisna provera • Lako održavanje |
| Funkcije: | • Daljinsko upravljanje • TMS sistem kontrole • Upravljanje glasom |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 39 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 83.5 x 25.6 x 19.5 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 7.7 kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6926597725017 |
Klima uređaj Hisense Comfort 9K KE25YR4EG
Nema na stanju
SKU
US_6926597725017
43.848 RSD
Na rate već od 7.308 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | Klima uređaj Hisense Comfort 9K KE25YR4EG |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | uspon |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju
Pronašli smo ove proizvode koje možda više volite!















Potvrdi svoju prijavu