| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,52 kW |
| Nominalni kapacitet grejanja | 3,81 kW |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Freon | R32 |
| Područje rada u modu hlađenja | -10 do 50 °C |
| Područje rada u modu grejanja | -10 do 30 °C |
| SEER koeficijent | 6.1 W/W |
| SCOP koeficijent | 4 W/W |
| Ulazna snaga hladjenja | 1213 (130-15820) W |
| Ulazna snaga grejanja | 1088 (100 -1680) W |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l |
| Protok vazduha (max) | 540 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 40 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 56 dB |
| Max. dužina cevi | 25 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 80,5 x 28,5 x 19,4 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 72 x 49,5 x 27 cm |
| Težina unutrašnje jedinice | 7,6 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 23,2 kg |
Klima uređaj Vivax Cool ACP-12CH35AEFI+ R32 Inverter
Na stanju
SKU
US_0001339652
38.115 RSD
Na rate već od 6.352,50 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | Klima uređaj Vivax Cool ACP-12CH35AEFI+ R32 Inverter |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | uspon |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju
Pronašli smo ove proizvode koje možda više volite!














Potvrdi svoju prijavu