| Brand | |
|---|---|
| Kapacitet | 512GB |
| Kompatibilan OS | Linux 2.4+, Mac 10.1+, Windows 10, Windows 7, Windows ME, Windows Vista, Windows XP, Windows® 2000 |
| Form Factor | |
| Interface | |
| Sekvencijalna brzina čitanja | Do 3550 MB/s |
| Sekvencijalna brzina pisanja | Do 3225 MB/s |
| Brzina nasumične čitanja (4K fajlovi) | Do 260 MB/s |
| Brzina nasumične pisanja (4K fajlovi) | Do 270 MB/s |
| Cache Size | 2 GB (samo u varijanti od 2 TB) |
| Boja | Crno |
| Brend NAND Flash | Micron/ Hynix |
| NAND tip | TLC 3D NAND |
| Marka SSD kontrolera | SMI |
| Izdržljivost | 1000 TB ili 900 GB/dan |
| MTBF kontrolera mosta | >1.000.000 sati |
| Zaštita od gubitka napajanja | Da |
| SMART | Da |
SSD M.2 NVMe TwinMOS 512GB, 3600MBs/3250MBs NVMe512GB2280AP
Nema na stanju
SKU
DS_34790
9.722 RSD
Na rate već od 1.620,33 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | SSD M.2 NVMe TwinMOS 512GB, 3600MBs/3250MBs NVMe512GB2280AP |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | dsc |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju

Potvrdi svoju prijavu