| Kapacitet: | 2TB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 5000 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 4200 MB/s |
| TBW (Terabytes Written): | 1200 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| EAN: | 8806095300269 |
SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0BW
Nema na stanju
SKU
US_8806095300269
16.620 RSD
Na rate već od 2.770 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0BW |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | uspon |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju

Potvrdi svoju prijavu