| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 NVMe |
| Capacities2 | 4096GB |
| Controller | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| Sequential read/write | 4096GB – 7,000/7,000MB/s |
| Random 4K read/write1 | 4096GB – up to 1,000,000/1,000,000 IOPS |
| Total Bytes Written (TBW)3 | 4096GB – 3.2PBW |
| Power consumption | 4096GB – 5mW idle / 0.36W avg / 2.7W (MAX) read / 10.2W (MAX) write |
| Storage temperature | -40°C~85°C |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 3.5mm |
| Weight | 2048GB-4096GB – 9.7g |
| Vibration operating | 2.17G peak (7-800Hz) |
| Vibration non-operating | 20G Peak (20-1000Hz) |
| MTBF | 1,800,000 hours |
SSD M.2 4TB Kingston SKC3000D/4096G
Na stanju
SKU
DS_25416
84.059 RSD
Na rate već od 14.009,83 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | SSD M.2 4TB Kingston SKC3000D/4096G |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | dsc |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju

Potvrdi svoju prijavu