| Procesor i čipset | |
|---|---|
| Proizvođač procesora | Action |
| Čipset | ATS3085S4 |
| Povezivanje | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 1,32 inča |
| Rezolucija ekrana | 466 × 466 piksela |
| Tehnologija ekrana | AMOLED |
| Brzina osvežavanja ekrana | 60 Hz |
| Zaštita ekrana | 3 |
| Oblik ekrana | Okrugli |
| Otpornost | |
| Stepen vodootpornosti | 5 ATM |
| Baterija | |
| Tip baterije | Li-Ion |
| Kapacitet baterije | 300 mAh |
| GPS | |
| GPS modul | Da |
| Senzori | |
| Senzor osvetljenja | Ne |
| Žiroskop | Da |
| Medicinski senzor | Da |
| Dodatna oprema | |
| Sadržaj pakovanja | Pametni sat, dodatna narukvica, magnetni kabl, korisničko uputstvo |
| Dodatna narukvica | Da |
| Ostale karakteristike | |
| Boja narukvice | Crna |
| Materijal narukvice | Silikon |
| Naziv aplikacije | Hammer App |
| Promena izgleda brojčanika | Da |
| Kreiranje sopstvenog brojčanika | Da |
| Merenje pulsa | Da |
| Merenje krvnog pritiska | Ne |
| Merenje nivoa kiseonika u krvi (SpO₂) | Da |
| Merenje temperature | Ne |
| Pedometar (brojač koraka) | Da |
| Broj sportskih režima | 144 |
| Analiza sna | Da |
| Ženski režim | Da |
| Vremenska prognoza | Da |
| Obavljanje glasovnih poziva putem Bluetooth-a | Ne |
| Obaveštenja iz aplikacija | Da |
| Kompatibilni operativni sistemi telefona | Android, iOS |
| Ugrađena kamera | Ne |
| Termometar | Ne |
| SIM kartica | Ne |
Smart watch Hammer Ventus
Na stanju
SKU
US_5902983643739
9.438 RSD
Na rate već od 1.573 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | Smart watch Hammer Ventus |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | uspon |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju

Potvrdi svoju prijavu