| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| SEER koeficijent | 6.5 |
| Kapacitet hladjenja | 12000(3800~13400) Btu/h |
| Kapacitet grejanja | 13000(3700~14200) Btu/h |
| Protok vazduha (Max) | 530 m3/h |
| Funkcije | Uklanjanje vlage Hlađenje Grejanje |
| Boja | Bela |
| Ulazna snaga hladjenja | 1320(83~1600) W |
| Ulazna snaga grejanja | 1190(167~1400) W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 54 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 64 dB |
| Freon | R32 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 80.5 x 28.5 x 19.4 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 72 x 49.5 x 27 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 7.3 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 21 kg |
| Pakovanje | Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 87 x 36.5 x 27 cm Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 83.5 x 54 x 30 cm Težina pakovanja unutrašnje jedinice: 9.5 kg Težina pakovanja spoljašnje jedinice: 22.8 kg |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Klima uređaj Midea MSAFBU-12HRFN8
Na stanju
SKU
US_8606112778091
52.794 RSD
Na rate već od 8.799 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | Klima uređaj Midea MSAFBU-12HRFN8 |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | uspon |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju
Pronašli smo ove proizvode koje možda više volite!











Potvrdi svoju prijavu