The store will not work correctly when cookies are disabled.
HUAWEI Router AR180
16.985 RSD
Na rate već od 2.830,83 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Osnovne karakteristike| Tip | Ruter |
Bežična mreža| Standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bežični protok | Do 3.600Mbps |
| Frekventni opseg | 2.4GHz - 5GHz |
Antene| Tip | Spoljne |
| Broj | 2×2 MIMO na 2.4 GHz + 2×2 MIMO na 5 GHz (Dual-band) |
| Jačina | 3dBi na 2.4GHz, 4dBi na 5GHz |
| Snaga emitovanja | 23dBm |
| Ostalo | Dinamičko podešavanje antena, 2×2 MIMO po opsegu, Smart antene |
Žična mreža| Standardi žične mreže | 2.5GBase-T (Gigabit) |
| Žični protok | 10/100/1000/2500Mbps (WAN/LAN), 10/100/1000Mbps (4xWAN/LAN) |
| Switching | 2 Gbps |
| Forwarding | 200Mbps |
MAC adrese| Ručni unos | Da |
| Automatsko učenje | Da |
| Automatsko zastarivanje | Da |
| Ostalo | Access/Trunk/Hybrid portovi |
Zaštita| Autentifikacije | 802.1x, AAA, MAC |
| Ostalo | PKI, Storm Suppression, CPU Defense |
Firewall| NAT | Da |
| VPN Pass-through | Da |
| Ostalo | IPSec, Access Control, ALG, ASPF |
Priključci / Slotovi| RJ-45 | 5 (1×2.5GbE WAN/LAN, 4×1GbE LAN/WAN) |
Ostalo| Dodatne funkcije | DHCP server, PPPoE, DHCP Client List, AP upravljanje, QoS, Turbo Acceleration Port |
| Podržane tehnologije | MU-MIMO, Beamforming, OFDMA, MLO, 4096-QAM, Smart Mesh |
| Upravljanje | Huawei eKit App, Cloud Management, EasyWeb, HTTPS Web, NETCONF |
| Ostalo | Za montažu na zid, Do 8 Mesh uređaja, Maksimalni broj korisnika: 100, Maksimalna potrošnja: 13W |
Fizičke karakteristike| Dimenzije | 195mm x 130mm x 35mm |
| Materijal | Plastika |
| Masa | 0.63kg |
| Boja | Bela |
| Pakovanje | Naponski adapter |
Reklamacioni period| Reklamacioni period | 24 meseca |
Deklaracija
| Naziv proizvoda | HUAWEI Router AR180 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Uvoznik | ewe |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju
Potvrdi svoju prijavu