| Opis proizvoda: | • NoFrost Plus jedan od sistema hlađenja na tržištu, ugrađen u zamrzivačkom delu, sprečava nakupljanje leda i mraza kako bi smanjio potrošnju energije. • AdaptTech pametni sistem je razvijen da održi konstantnu temperaturu u frižideru bez obzira koliko se često otvaraju vrata frižidera. • Funkcija FastFreze zamrzava hranu na -24 °C kako bi sačuvala sve minerale u hrani. |
| No Frost: | Da |
| Sistem hlađenja: | No Frost Plus |
| Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
| Položaj zamrzivača: | Dole |
| Broj fioka u zamrzivaču: | 3 |
| Zapremina frižidera: | 204 l |
| Zapremina zamrzivača: | 96 l |
| Boja: | Siva |
| Kapacitet detalji: | Ukupan neto kapacitet: 300 l |
| Klimatske klase: | SN-N-ST-T |
| Nivo buke: | 38 dB |
| Funkcije i karakteristike: | • Elektronsko upravljanje sa LED ekranom• Elektronsko upravljanje na vratima• SensoTech prekidač• Zvučni alarm signal previsoke temperature u rashladnom prostoru• Zvučni alarm i beli signal: Previsoka temperatura u zamrzivaču• Kapacitet zamrzavanja u toku 24 h:10 kg• Vreme čuvanja u slučaju nestanka električne energije: 10 h• EcoMode• Multiflov 360° : Multi 3D duvanje vazduha |
| Uređenost: | Frižider: 1 x fioka 4 x polica 3 x polica u vratima Zamrzivač: 3 x fioka |
| Automatsko otapanje: | Zamrzivača |
| Smer otvaranja vrata: | Desno/promenljivo |
| Potrošnja el. Energije: | 242 kWh godišnje |
| Rashladno sredstvo (Gas): | R600a |
| Priključna snaga: | 70 W |
| Širina: | 60 cm |
| Visina: | 185 cm |
| Dubina: | 59.2 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 185 x 59.2 cm |
| Masa: | 59 kg |
| Pakovanje: | Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 64 x 191 x 70 cm Težina pakovanja: 61 kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 3838782651311 |
Frižider Gorenje N61EA2XL4 kombinovani visina 185cm/zapremina 204l+96l
Na stanju
SKU
US_3838782651311
49.770 RSD
Na rate već od 8.295 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Deklaracija
| Naziv proizvoda | Frižider Gorenje N61EA2XL4 kombinovani visina 185cm/zapremina 204l+96l |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda. |
| Uvoznik | uspon |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju

Potvrdi svoju prijavu