The store will not work correctly when cookies are disabled.
BENQ MX560 prenosivi projektor
50.393 RSD
Na rate već od 8.398,83 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Karakteristike| Tip | Mobile / prenosivi |
| Sistem projekcije | DLP |
| Nativna rezolucija | 1024 x 768 (XGA) |
| Podržana rezolucija | od 640 x 480 (VGA) do 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
| Kontrast | 20.000:1 |
| Horizontalno osvežavanje | 15kHz - 102kHz |
| Vertikalno osvežavanje | 23Hz - 120Hz |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Sočivo | F = 2.56 - 2.68, f= 22mm - 24.1 mm |
| Koeficijent dometa | 1.96 - 2.15 (78" @3.1m) |
| Zum | 1.1x optički |
| Odnos stranica slike | 4:3 |
Lampa| Osvetljenje | 4.000 ANSI lumena |
| Radni vek (standardni režim) | 6.000h |
| Radni vek (economic režim) | 10.000h |
Povezivost| HDMI ulaz | 2 |
| Analogni video ulazi | S-Video, VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA) |
| Analogni video izlazi | VGA D-sub |
| Audio ulaz | 3.5mm |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| USB | USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (Mini-B) |
| Ostali priključci / Slotovi | RS232 (DB-9pin) |
Ostalo| Dodatne funkcije | Presentation Mode, Infographic Mode, Data Review Mode |
| Zvučnici | 10W |
| Podržane tehnologije | Anti-Dust Accumulation Sensor, SmartEco Mode |
| Napomena | Kensington zaštita |
Fizičke karakteristike| Dimenzije | 296mm x 221mm x 120mm |
| Masa | 2.3kg |
| Nivo buke (standardni režim) | 34dB |
| Nivo buke (economic režim) | 29dBA‎ |
| Boja | Bela |
| Pakovanje | Daljinski upravljač, VGA kabl, Naponski kabl, Baterije za daljinski upravljač, Quick Start Guide |
| Stanje | Nekorišćeno |
Reklamacioni period| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Lampa | 36 meseci ili 1.000 radnih sati |
Deklaracija
| Naziv proizvoda | BENQ MX560 prenosivi projektor |
| Zemlja porekla | Kina |
| Uvoznik | ewe |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju
Potvrdi svoju prijavu