The store will not work correctly when cookies are disabled.
NJOY Horus Plus 1500 900W UPS (PWUP-LI150H1-AZ01B)
11.917 RSD
Na rate već od 1.986,17 RSD mesečno.
Rata je informativnog karaktera. Podložno je odobrenju banke.
Detalji
Osnovne karakteristike| Tip | UPS (Uninterruptible Power Supply) |
| Režim rada | Line interactive |
| Snaga (VA) | 1.500 |
| Snaga (W) | 900 |
| Faktor snage | 0.6 |
Baterija| Broj baterija | 2 |
| Voltaža | 12V |
| Kapacitet | 9Ah |
| Punjenje | 90% kapaciteta za 4h do 6h |
| Vreme rada baterije | 25% Load - 19 min, 100% Load - <2 min, 50% Load - 7.5 min, 75% Load - 4 min |
Priključci / Slotovi| Izlazni priključci | 4x šuko |
| Povezivost | USB (Tip B) |
| Ostali priključci / Slotovi | 2x RJ-45/11 |
Zaštita| Vrsta zaštite | Zaštita od kratkog spoja, Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona) |
Ostale karakteristike| Dodatne funkcije | "Hladan start", Auto-Restart, Boost and buck automatska stabilizacija napona, Simulated sine wave, Off-Mode punjenje |
| Displej | LCD color touchscreen |
| Softver | Software Management (ViewPower) |
| Ostalo | Mikroprocesorska kontrola garantuje visoku pouzdanost, Alarm |
Fizičke karakteristike| Dimenzije | 320mm x 182mm x 130mm |
| Masa | 9.9kg |
| Nivo buke | <40dB |
| Boja | Crna |
| Stanje | Nekorišćeno |
Reklamacioni period| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Baterija | 12 meseci |
Deklaracija
| Naziv proizvoda | NJOY Horus Plus 1500 900W UPS (PWUP-LI150H1-AZ01B) |
| Zemlja porekla | Kina |
| Uvoznik | ewe |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Recenzije
Napišite sopstvenu recenziju
Pronašli smo ove proizvode koje možda više volite!
Potvrdi svoju prijavu